California · active carriers with 20 or more power units · as of 2026-11-02
Trucking companies in California
4,429 carriers, biggest fleets first. Each record shows FMCSA's registration, authority, safety rating, and inspections and crashes since January 2024. Any California carrier, large or small, can be looked up by its USDOT or MC number or its name from the box below.
A USDOT number is federal. Some states also issue their own intrastate number (Texas and California among them), which this site does not cover; that number comes from the state's own agency.
| Carrier | City | Power units | Drivers | Rating | Authority | Inspections | Out of service | Crashes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J T Mckinney Co Inc USDOT 56558 | Brea | 21 | 8 | Not rated | Inactive | 22 | 0% | 2 |
| JDS Transport Inc USDOT 2459981 | Riverside | 21 | 31 | Not rated | Active | 94 | 0% | 5 |
| Jerome's Furniture Warehouse USDOT 2660653 | San Diego | 21 | 7 | Not rated | None | 29 | 0% | 0 |
| Jim Brisco Enterprises Inc USDOT 2095063 | Atwater | 21 | 18 | Not rated | None | 10 | 0% | 3 |
| JS Cole Company USDOT 1844839 | Novato | 21 | 14 | Not rated | None | 48 | 0% | 0 |
| Kang Roadlines Inc USDOT 3896935 | Manteca | 21 | 23 | Not rated | Active | 139 | 0% | 5 |
| Konoike-Pacific California Inc USDOT 601210 | Wilmington | 21 | 23 | Not rated | Active | 1,902 | 0% | 0 |
| Koppl Pipeline Services USDOT 1871688 | Montebello | 21 | 21 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Kritz Excavating & Trucking Inc USDOT 1328924 | Paso Robles | 21 | 9 | Not rated | None | 8 | 0% | 1 |
| Laminar Logistics LLC USDOT 4063145 | Fullerton | 21 | 42 | Not rated | Active | 126 | 0% | 4 |
| Lovejoy's Family Moving Inc USDOT 3369820 | Chula Vista | 21 | 20 | Not rated | Active | 35 | 0% | 0 |
| Lucchesi Builders Inc USDOT 2719976 | Arcata | 21 | 21 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Mahinder Singh USDOT 2834254 | Oakland | 21 | 21 | Not rated | Active | 250 | 0% | 1 |
| Marquez Brothers Foods Inc USDOT 924001 | San Jose | 21 | 22 | Not rated | Active | 160 | 0% | 3 |
| Martin Brothers Construction USDOT 1820687 | Sacramento | 21 | 21 | Not rated | None | 13 | 0% | 1 |
| Mce Corporation USDOT 2611443 | Concord | 21 | 10 | Not rated | None | 37 | 0% | 1 |
| Meridian Rapid Defense Group LLC USDOT 4271320 | Pasadena | 21 | 15 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Midas Trucking Inc USDOT 3430468 | Sherman Oaks | 21 | 36 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| MKK Express Inc USDOT 2819897 | Walnut | 21 | 20 | Not rated | Active | 32 | 0% | 2 |
| Mortimer & Wallace LLC USDOT 469739 | Long Beach | 21 | 21 | Satisfactory | Active | 240 | 0% | 0 |
| Nationwiide Shotcrete Inc USDOT 1766715 | Newhall | 21 | 10 | Not rated | None | 12 | 0% | 1 |
| Norris School District USDOT 2645466 | Bakersfield | 21 | 20 | Not rated | None | 78 | 0% | 0 |
| Oakdale Irrigation District USDOT 2807087 | Oakdale | 21 | 40 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Ponce Company LLC USDOT 3490168 | Dos Palos | 21 | 18 | Not rated | None | 46 | 0% | 1 |
| Quality Landscape Construction Inc USDOT 2693092 | Visalia | 21 | 21 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| R2 Cargo LLC USDOT 4363535 | Dublin | 21 | 11 | Not rated | Active | 53 | 0% | 0 |
| Randall Foods Inc USDOT 589133 | Vernon | 21 | 21 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Rdla Logistics LLC USDOT 3658692 | Commerce | 21 | 25 | Not rated | Inactive | 43 | 0% | 0 |
| Richard Barton Enterprises USDOT 975914 | Ontario | 21 | 15 | Not rated | None | 36 | 0% | 1 |
| Richland School District USDOT 2662277 | Shafter | 21 | 21 | Not rated | None | 76 | 0% | 1 |
| Ron Lawrence Transport Inc USDOT 224415 | Modesto | 21 | 21 | Not rated | Active | 100 | 0% | 4 |
| Roop Uk Transport Inc USDOT 3644963 | Fresno | 21 | 41 | Not rated | Active | 95 | 0% | 4 |
| Roys Towing Inc USDOT 2296948 | Thousand Oaks | 21 | 30 | Not rated | None | 60 | 0% | 4 |
| S Sandhar Transport Inc USDOT 3727921 | Yuba City | 21 | 24 | Not rated | Active | 129 | 0% | 0 |
| Sacramento Insulation Inc USDOT 3519478 | Sacramento | 21 | 26 | Not rated | None | 35 | 0% | 0 |
| San Francisco Marin Food Bank USDOT 2755593 | San Francisco | 21 | 13 | Not rated | None | 8 | 0% | 0 |
| Sco-Kat Enterprises Inc USDOT 2806111 | Santa Barbara | 21 | 29 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Sea Country Towing & Recovery Inc USDOT 2698562 | Lake Forest | 21 | 18 | Not rated | None | 73 | 0% | 1 |
| Shergill Freight Lines Inc USDOT 2558430 | Turlock | 21 | 23 | Not rated | Active | 87 | 0% | 0 |
| Shims Bargain Inc USDOT 2657211 | Los Angeles | 21 | 19 | Not rated | None | 15 | 0% | 0 |
| Shoreline Enterprises Inc USDOT 4314815 | Hawaiian Gardens | 21 | 1 | Not rated | Active | 3 | 0% | 0 |
| Shufa Logistics Inc USDOT 3022640 | Montclair | 21 | 21 | Not rated | Active | 120 | 0% | 1 |
| Sky High Carriers Inc USDOT 2495134 | Bakersfield | 21 | 25 | Not rated | Active | 83 | 0% | 1 |
| Smart Express LLC USDOT 3111434 | Yuba City | 21 | 25 | Not rated | Active | 140 | 0% | 1 |
| So Cal Petroleum Transport Inc USDOT 1151662 | Colton | 21 | 196 | Satisfactory | Active | 480 | 0% | 9 |
| South Mill Mushroom LLC USDOT 3140771 | Los Angeles | 21 | 17 | Not rated | Active | 33 | 0% | 0 |
| Southern Humboldt Unified School District USDOT 2646179 | Miranda | 21 | 8 | Not rated | None | 53 | 0% | 0 |
| STC Netcom USDOT 2056996 | Fontana | 21 | 17 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Superior Duct Fabrication USDOT 1817415 | Pomona | 21 | 21 | Not rated | None | 49 | 0% | 1 |
| Sutter Home Winery Inc USDOT 2674937 | Saint Helena | 21 | 14 | Not rated | None | 12 | 0% | 0 |
| Tire And Wheel Master Wholesale USDOT 2055356 | Stockton | 21 | 16 | Not rated | None | 66 | 0% | 2 |
| Tonys Food Service Inc USDOT 823200 | Chatsworth | 21 | 21 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Total Environmental Management Inc USDOT 2390237 | Anaheim | 21 | 59 | Not rated | None | 16 | 0% | 0 |
| Trax Logistics Inc USDOT 3717665 | Northridge | 21 | 21 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Tre Construction And Management Inc USDOT 3150625 | Fremont | 21 | 25 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Trinity Alps Unified School District USDOT 2645555 | Weaverville | 21 | 8 | Not rated | None | 33 | 0% | 1 |
| Trius Transportation Inc USDOT 2174977 | Clovis | 21 | 30 | Not rated | Active | 82 | 0% | 1 |
| Tule River Tribe Gaming Authority USDOT 4229933 | Porterville | 21 | 47 | Not rated | None | 4 | 0% | 1 |
| Tutor Perini Corporation USDOT 49220 | Sylmar | 21 | 9 | Not rated | None | 9 | 0% | 3 |
| Twenty Transportation Inc USDOT 2949786 | South El Monte | 21 | 21 | Not rated | Active | 10 | 0% | 0 |
| Universal Limousine & Transportation Company Inc USDOT 620177 | West Sacramento | 21 | 63 | Satisfactory | Active | 64 | 0% | 1 |
| University Of California USDOT 2805982 | Livermore | 21 | 6 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| University Of California Berkeley USDOT 2805917 | Richmond | 21 | 30 | Not rated | None | 9 | 0% | 0 |
| Valencia Trucking Corporation USDOT 551294 | Fontana | 21 | 20 | Not rated | Active | 47 | 0% | 2 |
| Vidals Mobile Details USDOT 4485337 | Victorville | 21 | 4 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Villegaslogistics USDOT 3475959 | Los Angeles | 21 | 15 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Vista Irrigation District USDOT 2648296 | Vista | 21 | 11 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Wess Transportation Services Inc USDOT 2713271 | Santa Ana | 21 | 19 | Not rated | None | 72 | 0% | 0 |
| Westside Transportation Inc USDOT 2835086 | Yuba Cty | 21 | 21 | Not rated | Active | 146 | 0% | 1 |
| Wilkinson Portables Inc USDOT 2681080 | Placerville | 21 | 10 | Not rated | None | 24 | 0% | 0 |
| WMK Transport Inc USDOT 3495024 | Fontana | 21 | 22 | Satisfactory | Active | 61 | 0% | 3 |
| Xtreme Intermodal Inc USDOT 2788029 | Pittsburg | 21 | 30 | Not rated | Active | 329 | 0% | 1 |
| Yosemite Unified School District USDOT 2701487 | Oakhurst | 21 | 13 | Not rated | None | 85 | 0% | 0 |
| Yreka Transfer LLC USDOT 612446 | Yreka | 21 | 11 | Not rated | None | 18 | 0% | 0 |
| Zanker Road Resource Management LLC USDOT 715185 | San Jose | 21 | 10 | Not rated | None | 27 | 0% | 1 |
| 2twenty Logistics USDOT 3719781 | Cypress | 20 | 20 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| 3 Goodmen Transport Inc USDOT 2414845 | Highland | 20 | 20 | Not rated | Active | 119 | 0% | 3 |
| 3l Ag LLC USDOT 2391755 | Bakersfield | 20 | 16 | Not rated | None | 69 | 0% | 2 |
| 8fleet, Inc. USDOT 6799887 | Los Angeles | 20 | 20 | Not rated | None | 4 | 0% | 0 |
| A & E Rodriguez LLC USDOT 2718600 | Stockton | 20 | 8 | Not rated | None | 14 | 0% | 0 |
| A Professional Image Limousine USDOT 2301579 | Sacramento | 20 | 10 | Not rated | Inactive | 0 | – | 0 |
| Ab Transport LLC USDOT 2796231 | San Diego | 20 | 24 | Not rated | Active | 182 | 0% | 1 |
| Able Maintenance Inc USDOT 2728867 | Santa Rosa | 20 | 20 | Not rated | None | 90 | 0% | 0 |
| Abt Trucking Inc USDOT 2028302 | Tracy | 20 | 24 | Not rated | Active | 270 | 0% | 6 |
| Ace Freightways Inc USDOT 2952522 | Fresno | 20 | 20 | Not rated | Active | 65 | 0% | 3 |
| Aclo Solutions LLC USDOT 3938946 | Fullerton | 20 | 25 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Advanced Multimodal Distribution Inc USDOT 3054150 | Chino | 20 | 20 | Not rated | Inactive | 50 | 0% | 1 |
| Aerial Aces Construction Inc USDOT 2618974 | Orland | 20 | 14 | Not rated | None | 4 | 0% | 1 |
| Airline Crew Transportation LLC USDOT 2854277 | South San Francisco | 20 | 10 | Not rated | None | 18 | 0% | 0 |
| Aj Hub Group Inc USDOT 3346022 | Bakersfield | 20 | 16 | Not rated | Active | 49 | 0% | 1 |
| Ako Transport Inc USDOT 4400892 | Union City | 20 | 1 | Not rated | Active | 5 | 0% | 0 |
| Alice Films LLC USDOT 3500418 | Los Angeles | 20 | 20 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| All About Produce Company USDOT 3748116 | Sn Luis Obisp | 20 | 3 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| All American Drilling Inc USDOT 3072881 | Santa Maria | 20 | 11 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| All Desert Towing Recovery LLC USDOT 2890450 | Whittier | 20 | 13 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Allied Concrete & Supply Company USDOT 756954 | Modesto | 20 | 20 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Alpha Logistics Management Inc USDOT 3482676 | Rancho Palos Verdes | 20 | 40 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Alpha Project For The Homeless USDOT 2904939 | San Diego | 20 | 10 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| Am Trucking & Freight Inc USDOT 2481743 | Fresno | 20 | 35 | Satisfactory | Inactive | 64 | 0% | 5 |
| American Construction And Supply Inc USDOT 2092231 | Corte Madera | 20 | 10 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| American Crane Rental Inc USDOT 1812069 | Manteca | 20 | 62 | Not rated | Active | 53 | 0% | 2 |
| American Incorporated USDOT 1609779 | Visalia | 20 | 22 | Not rated | None | 83 | 0% | 4 |
| American Transport Los Angeles LLC USDOT 1340121 | Wilmington | 20 | 20 | Not rated | Active | 26 | 0% | 1 |
| Analgesic Services Inc USDOT 2805686 | Sacramento | 20 | 26 | Not rated | None | 139 | 0% | 1 |
| Anderson Logging Inc USDOT 940874 | Fort Bragg | 20 | 20 | Not rated | None | 8 | 0% | 1 |
| Anna Carters The Seed Ladymne USDOT 3645415 | Lomita | 20 | 110 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Apex Intermodal Co USDOT 3350430 | Fresno | 20 | 20 | Not rated | Inactive | 37 | 0% | 0 |
| Arcadio's Produce Inc USDOT 3555017 | San Francisco | 20 | 9 | Not rated | None | 21 | 0% | 0 |
| Assured Auto Transport Inc USDOT 2357100 | Granite Bay | 20 | 25 | Not rated | Inactive | 0 | – | 0 |
| Automotive Testing And Development Services Inc USDOT 1541734 | Ontario | 20 | 120 | Not rated | Active | 15 | 0% | 0 |
| Av Trucking Group USDOT 1250304 | Fontana | 20 | 19 | Not rated | Active | 63 | 0% | 1 |
| B & B Dedicated Carrier Services Inc USDOT 2988504 | Ladera Ranch | 20 | 18 | Not rated | Active | 74 | 0% | 0 |
| B F J Trans Inc USDOT 2510516 | Riverside | 20 | 23 | Not rated | Active | 38 | 0% | 1 |
| Baja Construction Co Inc USDOT 2854829 | Martinez | 20 | 20 | Not rated | None | 1 | 0% | 1 |
| Bay Transport Inc USDOT 1361987 | Hayward | 20 | 21 | Satisfactory | Active | 85 | 0% | 0 |
| Best Delivery LLC USDOT 1260482 | Rancho Cucamonga | 20 | 26 | Not rated | Active | 87 | 0% | 1 |
| BH Buddy LLC USDOT 4277841 | Los Angeles | 20 | 20 | Not rated | None | 4 | 0% | 0 |
| Bhavanveer S Gill USDOT 2835109 | Clovis | 20 | 30 | Not rated | Active | 104 | 0% | 5 |
| BHC Express LLC USDOT 3406155 | Culver City | 20 | 20 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Big Valley Sanitation Inc USDOT 2536461 | Redding | 20 | 6 | Not rated | None | 45 | 0% | 3 |
| Bigbear Trucking Corp USDOT 2914596 | City Of Industry | 20 | 25 | Not rated | Active | 200 | 0% | 11 |
| Bio Waste Resources LLC USDOT 2608797 | Eureka | 20 | 7 | Not rated | Active | 13 | 0% | 1 |
| Blue Mountain Transit Inc USDOT 2644532 | Jackson | 20 | 18 | Not rated | None | 8 | 0% | 0 |
| Blue River Technology LLC USDOT 2442404 | Sunnyvale | 20 | 23 | Not rated | None | 4 | 0% | 0 |
| Bluestar Refreshment Services LLC USDOT 2711183 | Fremont | 20 | 22 | Not rated | None | 1 | 0% | 1 |
| Boething Treeland Nursery Co USDOT 233487 | Woodland Hills | 20 | 22 | Satisfactory | None | 113 | 0% | 0 |
| Boulderscape Inc USDOT 1970425 | San Clemente | 20 | 20 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| Bravill Tools LLC USDOT 4324706 | Soledad | 20 | 2 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Brea Olinda Unified School District USDOT 2626579 | Brea | 20 | 5 | Not rated | None | 73 | 0% | 0 |
| Bubba's Water Truck Service Inc USDOT 2962534 | Tollhouse | 20 | 12 | Not rated | None | 4 | 0% | 1 |
| Buccola Landscape Services Inc USDOT 2772565 | Anaheim | 20 | 2 | Not rated | None | 17 | 0% | 0 |
| Ca Towing Inc USDOT 1348739 | Salinas | 20 | 11 | Not rated | Active | 77 | 0% | 0 |
| Ca Well Services LLC USDOT 4193322 | Carpinteria | 20 | 0 | Not rated | None | 8 | 0% | 1 |
| Cali Brothers Truck Lines Inc USDOT 2951213 | Merced | 20 | 26 | Not rated | Active | 126 | 0% | 2 |
| California Grinding Specialties Inc USDOT 4557905 | Bakersfield | 20 | 17 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| California Mantel & Fireplace Inc USDOT 977465 | Sacramento | 20 | 15 | Not rated | None | 14 | 0% | 0 |
| California Sheet Metal Works Inc USDOT 2749822 | El Cajon | 20 | 25 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| Cangshan Inc USDOT 3538023 | San Diego | 20 | 20 | Not rated | Inactive | 2 | 0% | 0 |
| Carpa Transport Inc USDOT 2274927 | Carson | 20 | 18 | Not rated | Active | 131 | 0% | 1 |
| Cascade Well Co USDOT 3692091 | Santa Barbara | 20 | 11 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| CB Express Inc USDOT 3463861 | Fresno | 20 | 25 | Satisfactory | Active | 83 | 0% | 4 |
| CCRV Trucking Inc USDOT 832749 | Eatvale | 20 | 10 | Not rated | Active | 44 | 0% | 2 |
| Cedarlane Natural Foods, LLC USDOT 5571364 | Carson | 20 | 14 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Center Unified School District USDOT 2808851 | Antelope | 20 | 14 | Not rated | None | 82 | 0% | 1 |
| Cheema Transport Inc USDOT 2114590 | Kingsburg | 20 | 20 | Not rated | Inactive | 88 | 0% | 6 |
| Chief Peak Logistics Inc USDOT 3465162 | Ojai | 20 | 20 | Not rated | Active | 59 | 0% | 2 |
| Cinnamon Energy Systems Inc USDOT 4406031 | Los Gatos | 20 | 29 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| City Of Banning USDOT 2805782 | Banning | 20 | 55 | Not rated | None | 12 | 0% | 0 |
| City Of San Rafael USDOT 3428741 | San Rafael | 20 | 25 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| CKS Transport Inc USDOT 3100246 | Bakersfield | 20 | 25 | Satisfactory | Active | 69 | 0% | 10 |
| Collins Electric Inc USDOT 3297915 | Livermore | 20 | 20 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Concastco USDOT 2742584 | Bakersfield | 20 | 4 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Concrete North Inc USDOT 3277432 | Elk Grove | 20 | 20 | Not rated | None | 15 | 0% | 1 |
| Consumers Pipe And Supply Co USDOT 1076550 | Fontana | 20 | 10 | Not rated | None | 41 | 0% | 1 |
| Cool Port Management LLC USDOT 3174044 | Oakland | 20 | 30 | Not rated | Active | 2 | 0% | 0 |
| Cosco Fire Protection Inc USDOT 3483265 | Mission Viejo | 20 | 20 | Not rated | None | 32 | 0% | 3 |
| Craig Baker USDOT 2540044 | Antioch | 20 | 20 | Not rated | Active | 65 | 0% | 0 |
| Crest Steel Corporation USDOT 2327676 | Riverside | 20 | 11 | Not rated | None | 25 | 0% | 0 |
| Crown Hill Materials LLC USDOT 2697471 | Vallejo | 20 | 7 | Not rated | None | 17 | 0% | 0 |
| CTL Inc USDOT 3294025 | Fresno | 20 | 28 | Not rated | Active | 14 | 0% | 0 |
| Cve Demolition Inc USDOT 2677010 | Vernalis | 20 | 8 | Not rated | None | 14 | 0% | 2 |
| D&L Grant Inc USDOT 3571061 | Barstow | 20 | 20 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Dayjo Transport Inc USDOT 1753799 | Wilmington | 20 | 20 | Not rated | Active | 173 | 0% | 4 |
| DDR Transport Inc USDOT 1493765 | Harbor City | 20 | 20 | Satisfactory | Inactive | 9 | 0% | 0 |
| Deckrite Waterproofing Company Inc USDOT 2618487 | Gardena | 20 | 8 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Delta Landscape Services Inc USDOT 3370489 | Rancho Cordova | 20 | 17 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Dem Enterprises Inc USDOT 2656403 | San Mateo | 20 | 20 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| Dependable Trailer Repair Inc USDOT 3105185 | Downey | 20 | 15 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Diablo Telecom & Construction Inc USDOT 4215110 | Concord | 20 | 25 | Not rated | None | 8 | 0% | 1 |
| Diana Gonzalez USDOT 3466530 | Bakersfield | 20 | 2 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Dillard Trucking Inc USDOT 352045 | Byron | 20 | 22 | Satisfactory | Active | 216 | 0% | 6 |
| Dipietro Enterprises LLC USDOT 3651318 | Gilroy | 20 | 40 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Direct Connection Inc USDOT 2836750 | Merced | 20 | 20 | Not rated | Active | 43 | 0% | 0 |
| DK Shower Pans Inc USDOT 2443502 | Norwalk | 20 | 17 | Not rated | None | 10 | 0% | 0 |
| Dobler & Sons LLC USDOT 1075805 | Moss Landing | 20 | 17 | Not rated | Active | 43 | 0% | 2 |
| Draytrans Trucking Inc USDOT 2924006 | Mountain House | 20 | 35 | Not rated | Active | 132 | 0% | 1 |
| Dutton Plumbing Inc USDOT 2366595 | Simi Valley | 20 | 20 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Dvbe Trucking & Construction Co Inc USDOT 2696476 | Campbell | 20 | 8 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| E & B Bulk Transportation Inc USDOT 984278 | Hanford | 20 | 16 | Not rated | Active | 36 | 0% | 0 |
| Eagle Lath & Plaster Inc USDOT 2611062 | North Highlands | 20 | 15 | Not rated | None | 13 | 0% | 0 |
| Eastern Star Homes Of California Inc USDOT 2702140 | Yorba Linda | 20 | 50 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| Eberhard, A Tecta America Company, LLC USDOT 4309664 | Van Nuys | 20 | 40 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| Edmundo Juarez USDOT 2849347 | San Leandro | 20 | 21 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Edward M Pfatenhauer USDOT 2662041 | Newbury Park | 20 | 21 | Not rated | None | 50 | 0% | 0 |
| Ef Brett And Company Inc USDOT 2852953 | Petaluma | 20 | 26 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| El Co Contractors Inc USDOT 1820887 | San Bernardino | 20 | 25 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Eldorado Irrigation Dist USDOT 2810755 | Placerville | 20 | 54 | Not rated | None | 20 | 0% | 1 |
| Elite Cargo Express Inc USDOT 3561175 | Rancho Cucamonga | 20 | 19 | Not rated | Active | 96 | 0% | 5 |
| Ev Rialto Tenant LLC USDOT 4505988 | San Anselmo | 20 | 1 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Evergreen School District USDOT 2675096 | San Jose | 20 | 12 | Not rated | None | 83 | 0% | 0 |
| Express America Courier USDOT 1442975 | Fullerton | 20 | 90 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Express Services Company USDOT 2673438 | Santa Clara | 20 | 14 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Extra Haul Express Inc USDOT 3607031 | Yuba City | 20 | 10 | Not rated | Active | 27 | 0% | 2 |
| Fabio M Russoniello USDOT 2652584 | Bakersfield | 20 | 7 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Fairfax School District USDOT 2656019 | Bakersfield | 20 | 18 | Not rated | None | 41 | 0% | 0 |
| FHC California LLC USDOT 910034 | Escalon | 20 | 20 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| Ford Trans Inc USDOT 3534145 | Mountain House | 20 | 32 | Not rated | Inactive | 6 | 0% | 2 |
| Found Rentals Inc USDOT 2471256 | Fullerton | 20 | 90 | Not rated | None | 55 | 0% | 1 |
| Foxx Express Inc USDOT 4320784 | Fresno | 20 | 30 | Not rated | Active | 78 | 0% | 1 |
| FS Commercial Landscape Inc USDOT 2605295 | Riverside | 20 | 76 | Not rated | None | 3 | 0% | 2 |
Out of service is the share of this carrier's inspections since January 2024 that ended in an out-of-service order. Crashes are reportable crashes in the same period.
Not listed here?
This page covers carriers with 20 or more power units. Any carrier can be looked up by number or name.