California · active carriers with 20 or more power units · as of 2026-11-02
Trucking companies in California
4,429 carriers, biggest fleets first. Each record shows FMCSA's registration, authority, safety rating, and inspections and crashes since January 2024. Any California carrier, large or small, can be looked up by its USDOT or MC number or its name from the box below.
A USDOT number is federal. Some states also issue their own intrastate number (Texas and California among them), which this site does not cover; that number comes from the state's own agency.
| Carrier | City | Power units | Drivers | Rating | Authority | Inspections | Out of service | Crashes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouideliver LLC USDOT 4094872 | Stockton | 25 | 50 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Outpost Recreation And Education Inc USDOT 2705289 | Poway | 25 | 30 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Pacific Coachways Charter Services Inc USDOT 469591 | Garden Grove | 25 | 25 | Satisfactory | Active | 97 | 0% | 0 |
| Pacific Monarch Limited USDOT 276423 | Marina | 25 | 6 | Satisfactory | Active | 61 | 0% | 0 |
| Pangala Express Inc USDOT 3442430 | Perris | 25 | 32 | Not rated | Active | 97 | 0% | 3 |
| Parking Veterans Inc USDOT 3181614 | North Tustin | 25 | 29 | Not rated | None | 11 | 0% | 0 |
| Pattar Trans Inc USDOT 858274 | Turlock | 25 | 25 | Not rated | Active | 164 | 0% | 4 |
| Peace Transport USDOT 3262539 | Fresno | 25 | 28 | Not rated | Active | 34 | 0% | 4 |
| Platform One Media USDOT 3370531 | Los Angeles | 25 | 30 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Plumas-Sierra Rural Electric Cooperative USDOT 1230369 | Portola | 25 | 17 | Not rated | None | 4 | 0% | 0 |
| Pro Tool Services Inc USDOT 2698746 | Bakersfield | 25 | 56 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| PRS Logistics Inc USDOT 3952412 | Jurupa Valley | 25 | 23 | Not rated | Active | 26 | 0% | 1 |
| PSLQ Inc USDOT 2204095 | Perris | 25 | 30 | Not rated | None | 72 | 0% | 3 |
| Pudo Transportation USDOT 3024815 | Fremont | 25 | 0 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| R Deep Transportation Inc USDOT 2265911 | Fairfield | 25 | 48 | Satisfactory | Active | 221 | 0% | 3 |
| Radiant Linen Services LLC USDOT 4419008 | Gardena | 25 | 41 | Not rated | None | 99 | 0% | 1 |
| Rattanpal Trucking Inc USDOT 3816972 | Bay Point | 25 | 32 | Not rated | Active | 15 | 0% | 0 |
| Rba Builders LLC USDOT 2954628 | Fountain Valley | 25 | 25 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Realistic Transportation And Logistics USDOT 2169615 | Compton | 25 | 25 | Not rated | Active | 105 | 0% | 5 |
| Red Bluff Union High School District USDOT 2810229 | Red Bluff | 25 | 15 | Not rated | None | 64 | 0% | 0 |
| Revenant Logistics LLC USDOT 3265611 | Sacramento | 25 | 25 | Not rated | Active | 61 | 0% | 1 |
| Road King Truck Lines Inc USDOT 3439519 | Tracy | 25 | 28 | Not rated | Active | 68 | 0% | 5 |
| Roberto Peraza USDOT 2658302 | Cudahy | 25 | 15 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Rodolfo Nunez Valdez USDOT 2441694 | San Diego | 25 | 25 | Not rated | Active | 267 | 0% | 0 |
| S&L Meat Sales Company USDOT 2616732 | Chico | 25 | 26 | Not rated | Active | 84 | 0% | 1 |
| San Manuel Entertainment Authority USDOT 2678177 | Highland | 25 | 5 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Saroya Transport Inc USDOT 3227130 | Manteca | 25 | 35 | Not rated | Active | 80 | 0% | 8 |
| Sewing Collection Inc USDOT 1835544 | Vernon | 25 | 20 | Not rated | None | 26 | 0% | 2 |
| SF Limo Worldwide LLC USDOT 3241780 | Foster City | 25 | 1 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Shanky Transport Inc USDOT 3709037 | Anaheim | 25 | 25 | Not rated | Inactive | 4 | 0% | 0 |
| Sierra Sands Unified School District USDOT 2807892 | Ridgecrest | 25 | 12 | Not rated | None | 91 | 0% | 0 |
| SJS Trucking Inc USDOT 2389742 | Shafter | 25 | 25 | Not rated | Active | 11 | 0% | 0 |
| SKG Transportation Inc USDOT 3723087 | Bakersfield | 25 | 30 | Not rated | Active | 190 | 0% | 2 |
| Slo Leasing LLC USDOT 2758305 | San Luis Obispo | 25 | 26 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| So-Cal Express Trucking Inc USDOT 1794895 | Los Angeles | 25 | 25 | Not rated | Active | 31 | 0% | 1 |
| Solveson Crane Company USDOT 1160691 | Tracy | 25 | 15 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| South Bay Drayage Inc USDOT 3579520 | Torrance | 25 | 25 | Not rated | Active | 25 | 0% | 2 |
| South Bay Productions LLC USDOT 3357764 | Los Angeles | 25 | 25 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| SPR Trucking Inc USDOT 719659 | Montebello | 25 | 25 | Not rated | None | 87 | 0% | 5 |
| Ssi Express Inc USDOT 2863130 | Rialto | 25 | 26 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Standard Enterprises Inc USDOT 2678972 | Santa Ana | 25 | 14 | Not rated | None | 73 | 0% | 7 |
| Sundance Berry Farms LLC USDOT 2749693 | Moss Landing | 25 | 37 | Not rated | None | 44 | 0% | 0 |
| Synergy Ee Inc USDOT 3267331 | Hayward | 25 | 25 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| T E S Transportation Inc USDOT 2187528 | La Mirada | 25 | 25 | Not rated | Active | 131 | 0% | 3 |
| Tavares Transportation Inc USDOT 1456085 | Salinas | 25 | 15 | Not rated | None | 70 | 0% | 1 |
| Team 7 Anderson Logistics LLC USDOT 3512655 | Adelanto | 25 | 2 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Temple Carrier Inc USDOT 830165 | Fresno | 25 | 35 | Not rated | Active | 71 | 0% | 4 |
| Terminel LLC USDOT 2290691 | Calexico | 25 | 27 | Not rated | Active | 445 | 0% | 0 |
| The J Paul Getty Trust USDOT 2661080 | Los Angeles | 25 | 86 | Not rated | None | 23 | 0% | 0 |
| The Story Company Inc USDOT 4514928 | Culver City | 25 | 25 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Total Cargo Express LLC USDOT 2518976 | San Diego | 25 | 25 | Not rated | Active | 413 | 0% | 0 |
| Transbay Xpress Inc USDOT 1357829 | Manteca | 25 | 25 | Not rated | Active | 108 | 0% | 3 |
| Transport USA Logistics Inc USDOT 2131159 | Sacramento | 25 | 34 | Not rated | Active | 86 | 0% | 2 |
| Transwest Express Inc USDOT 1825728 | Rocklin | 25 | 24 | Not rated | Active | 139 | 0% | 4 |
| Union Rescue Mission USDOT 2672874 | Los Angeles | 25 | 16 | Not rated | None | 11 | 0% | 0 |
| United Nation Cargo Inc USDOT 2369348 | Roseville | 25 | 1 | Not rated | Inactive | 2 | 0% | 0 |
| United States Trucks LLC USDOT 3958873 | Victorville | 25 | 25 | Not rated | Active | 57 | 0% | 2 |
| United Waste Incorporated USDOT 2644275 | Salinas | 25 | 32 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| University Of California Los Angeles USDOT 2805487 | Los Angeles | 25 | 33 | Not rated | None | 18 | 0% | 1 |
| Us Transline Inc USDOT 3555289 | San Bernardino | 25 | 29 | Satisfactory | Active | 195 | 0% | 17 |
| Valley Wide Logistics Incorporated USDOT 3402396 | Stockton | 25 | 25 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Vasquez Trucking Inc USDOT 1456945 | Gardena | 25 | 32 | Satisfactory | Active | 115 | 0% | 0 |
| Vol-Ten Corporation USDOT 932151 | Stockton | 25 | 24 | Satisfactory | Active | 114 | 0% | 0 |
| W & J Lazaro Inc USDOT 2685208 | Barstow | 25 | 25 | Not rated | None | 12 | 0% | 1 |
| Wasco Union Elementary School USDOT 2653424 | Wasco | 25 | 25 | Not rated | None | 71 | 0% | 0 |
| Wepik USDOT 2966952 | Hemet | 25 | 101 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| WJ Landscape Maintenance Inc USDOT 3266309 | Monrovia | 25 | 25 | Not rated | None | 6 | 0% | 0 |
| Yeiroads Cargo Company LLC USDOT 3714153 | Whittier | 25 | 60 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Zero Gravity Transportation Inc USDOT 3587489 | Chino | 25 | 15 | Not rated | Active | 118 | 0% | 2 |
| A 2 A Transportation Inc USDOT 2272021 | Bakersfield | 24 | 27 | Not rated | Active | 68 | 0% | 5 |
| Alcocer Inc USDOT 3365170 | Inglewood | 24 | 61 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Alpert & Alpert Iron & Metal Inc USDOT 34439 | Los Angeles | 24 | 12 | Not rated | None | 24 | 0% | 0 |
| Alvarenga Freight Inc USDOT 3223996 | Kerman | 24 | 24 | Not rated | Active | 203 | 0% | 3 |
| Am Carrier Inc USDOT 3911106 | Fontana | 24 | 28 | Satisfactory | Active | 69 | 0% | 2 |
| Amaya Logistics Inc USDOT 1231124 | Fresno | 24 | 24 | Satisfactory | Active | 236 | 0% | 3 |
| American Carriers LLC USDOT 2470085 | Bakersfield | 24 | 24 | Not rated | Active | 22 | 0% | 1 |
| American Refuse Inc USDOT 2019528 | Wasco | 24 | 19 | Not rated | None | 8 | 0% | 2 |
| Ami Logistics LLC USDOT 2709529 | San Bernardino | 24 | 47 | Not rated | Active | 137 | 0% | 4 |
| Appellation Tours Inc USDOT 2613841 | Sonoma | 24 | 30 | Satisfactory | Active | 83 | 0% | 0 |
| Aqua-Flo Supply USDOT 2651711 | Goleta | 24 | 26 | Not rated | None | 18 | 0% | 0 |
| Atlas Construction Supply Inc USDOT 648851 | San Diego | 24 | 24 | Conditional | None | 91 | 0% | 3 |
| Bakersfield Recycling Services Inc USDOT 4507825 | Bakersfield | 24 | 3 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| BGDS LLC USDOT 3296085 | Carmichael | 24 | 30 | Not rated | Active | 1 | 0% | 0 |
| Blue Eagle Contracting Inc USDOT 430230 | Grass Valley | 24 | 54 | Satisfactory | Active | 31 | 0% | 2 |
| BMS Holdings, LLC USDOT 2848808 | Carson | 24 | 37 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Bob Holzer Automotive Inc USDOT 2456634 | Santa Barbara | 24 | 46 | Not rated | Active | 84 | 0% | 1 |
| Bravo Tree Service Inc USDOT 3474575 | Riverside | 24 | 24 | Not rated | None | 7 | 0% | 1 |
| Browning Contractors Inc USDOT 2745742 | Fresno | 24 | 23 | Not rated | None | 10 | 0% | 2 |
| Bullert Industrial Electric Inc USDOT 2712997 | Redding | 24 | 76 | Not rated | None | 5 | 0% | 0 |
| C&S Waste Solutions Of Lassen County LLC USDOT 2200456 | Susanville | 24 | 13 | Not rated | None | 29 | 0% | 0 |
| Ca Freight Xpress Inc USDOT 1292301 | Fresno | 24 | 38 | Not rated | Active | 69 | 0% | 4 |
| Cacy Electric USDOT 3056912 | El Cajon | 24 | 24 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Cardenas Markets LLC USDOT 2953855 | Ontario | 24 | 38 | Not rated | Active | 88 | 0% | 0 |
| Cass Inc USDOT 409119 | Oakland | 24 | 15 | Not rated | None | 71 | 0% | 2 |
| Catalina Island Company USDOT 2739254 | Avalon | 24 | 16 | Not rated | None | 19 | 0% | 0 |
| Catholic Charities Cyo Of The Archdiocese Of San Francisco USDOT 2764963 | San Francisco | 24 | 25 | Not rated | None | 93 | 0% | 1 |
| Cecchini Trucking Company Inc USDOT 2605789 | Lodi | 24 | 24 | Not rated | None | 11 | 0% | 4 |
| Celco Construction Services Incorporated USDOT 3137296 | West Covina | 24 | 17 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Central Coast Wine Co USDOT 1003711 | Benicia | 24 | 23 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Chavez & Sons Trucking LLC USDOT 2765786 | Dixon | 24 | 19 | Not rated | None | 93 | 0% | 2 |
| City Of Hawaiian Gardens USDOT 2626671 | Hawaiian Gardens | 24 | 4 | Not rated | None | 6 | 0% | 0 |
| Cobalt Concrete Inc USDOT 4562527 | Sacramento | 24 | 20 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| College Hospital USDOT 2656288 | Cerritos | 24 | 23 | Not rated | None | 18 | 0% | 0 |
| Corning Union Elementary School District USDOT 2810105 | Corning | 24 | 14 | Not rated | None | 51 | 0% | 0 |
| County Of San Luis Obispo, Engineering Department USDOT 2662226 | San Luis Obispo | 24 | 75 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Crown Communications Engineering, Inc USDOT 5174341 | Ontario | 24 | 12 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| D K Transport Inc USDOT 2033502 | Fresno | 24 | 24 | Not rated | Active | 90 | 0% | 3 |
| Delano Assn For The Developmentally Disabled Inc USDOT 2599305 | Delano | 24 | 16 | Not rated | None | 13 | 0% | 0 |
| Delta Tech Service Inc USDOT 193392 | Benicia | 24 | 74 | Satisfactory | None | 3 | 0% | 0 |
| DMH Logistics Inc USDOT 2799897 | Sacramento | 24 | 30 | Not rated | Active | 103 | 0% | 4 |
| Doby Hagar Trucking Inc USDOT 2123176 | Shafter | 24 | 22 | Not rated | Active | 46 | 0% | 0 |
| Dynapac Harvesting Inc USDOT 1275705 | Salinas | 24 | 14 | Not rated | Active | 40 | 0% | 0 |
| Elite Sand & Gravel Inc USDOT 3036781 | Manteca | 24 | 10 | Not rated | None | 22 | 0% | 1 |
| Emiliano Perez Ramos USDOT 1817614 | Bakersfield | 24 | 14 | Not rated | Inactive | 0 | – | 0 |
| Environmental Contractors Transportation Inc USDOT 801209 | San Bernardino | 24 | 18 | Satisfactory | Active | 35 | 0% | 0 |
| Evolution Fresh Inc USDOT 2055491 | Los Angeles | 24 | 23 | Not rated | None | 9 | 0% | 0 |
| Eze Trucking LLC USDOT 475073 | Rialto | 24 | 22 | Satisfactory | Active | 595 | 0% | 5 |
| Eze Trucking, Inc. USDOT 2863635 | Rialto | 24 | 23 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Foothill Waste Reclamation, Inc. USDOT 2652857 | Sylmar | 24 | 24 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Friends Outside USDOT 2668975 | Stockton | 24 | 24 | Not rated | None | 4 | 0% | 0 |
| G L Transport Inc USDOT 796589 | Whittier | 24 | 24 | Not rated | Active | 25 | 0% | 0 |
| Galileo Transportation Inc USDOT 2439417 | Sacramento | 24 | 22 | Not rated | Active | 56 | 0% | 2 |
| Golden Plains Unified School District USDOT 2849795 | San Joaquin | 24 | 15 | Not rated | None | 68 | 0% | 1 |
| Gotham Greens Davis LLC USDOT 2174671 | Dixon | 24 | 27 | Not rated | None | 59 | 0% | 2 |
| Grace And Frankie Productions LLC USDOT 2982557 | Santa Monica | 24 | 25 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Grapeco Express Inc USDOT 3294782 | Lodi | 24 | 24 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Gueros Transport Inc USDOT 3585835 | Calexico | 24 | 24 | Not rated | Active | 243 | 0% | 2 |
| Hacor Inc USDOT 2606262 | Los Angeles | 24 | 26 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Harris General Engineering Inc USDOT 2969947 | Petaluma | 24 | 17 | Not rated | None | 9 | 0% | 2 |
| Hayward Unified School District USDOT 3909477 | Hayward | 24 | 10 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| High Performance Logistics LLC USDOT 3191808 | March Air Reserve Base | 24 | 24 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| HJM International Logistics LLC USDOT 2345648 | San Diego | 24 | 22 | Not rated | Active | 452 | 0% | 3 |
| HJM International Logistics LLC USDOT 4611786 | San Diego | 24 | 54 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Hothi Trans Inc USDOT 3375976 | Milpitas | 24 | 21 | Not rated | Active | 89 | 0% | 1 |
| Idlers Inc USDOT 2613347 | Paso Robles | 24 | 24 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Inland Erosion Control Services Inc USDOT 1839889 | Temecula | 24 | 21 | Not rated | None | 7 | 0% | 0 |
| Intermodal Shippers Group Inc USDOT 2402067 | Fontana | 24 | 20 | Not rated | Active | 34 | 0% | 4 |
| JB-TC Ventures LLC USDOT 1658570 | Roseville | 24 | 11 | Not rated | None | 22 | 0% | 1 |
| JCC Inc USDOT 2947873 | Martinez | 24 | 24 | Not rated | None | 14 | 0% | 1 |
| Jemco Equipment Corp USDOT 2621575 | Ramona | 24 | 39 | Not rated | None | 0 | – | 2 |
| JM Environmental Inc USDOT 2195448 | Roseville | 24 | 26 | Not rated | None | 26 | 0% | 0 |
| Joseph Dehonest Jordan USDOT 3382928 | Malibu | 24 | 3 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Joseph R Chand USDOT 2977322 | Rio Linda | 24 | 30 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Kamps Propane Inc USDOT 1015021 | Manteca | 24 | 89 | Not rated | None | 49 | 0% | 3 |
| Kawasaki Motors Corp USA USDOT 143256 | Foothill Ranch | 24 | 48 | Satisfactory | None | 7 | 0% | 0 |
| Kelly Mobile Services Inc USDOT 943757 | Ventura | 24 | 22 | Not rated | Active | 57 | 0% | 4 |
| Ksi Industries LLC USDOT 3677337 | Riverside | 24 | 25 | Not rated | Active | 83 | 0% | 1 |
| Lce Telecom Inc USDOT 3833650 | Riverside | 24 | 24 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Madera Disposal Systems Inc USDOT 504877 | San Luis Obispo | 24 | 15 | Not rated | Inactive | 3 | 0% | 0 |
| Majestic Carriers LLC USDOT 4183376 | Manteca | 24 | 48 | Not rated | Active | 157 | 0% | 3 |
| Melton Investments Inc USDOT 2615510 | Fresno | 24 | 24 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Meza Trucking LLC USDOT 1932356 | Lodi | 24 | 21 | Not rated | Active | 23 | 0% | 2 |
| Mike Mccall Landscape Inc USDOT 2654744 | Antioch | 24 | 19 | Not rated | None | 21 | 0% | 0 |
| Mission Paving And Sealing Inc USDOT 2645274 | Irwindale | 24 | 22 | Not rated | None | 9 | 0% | 0 |
| Momentum Work Inc USDOT 3231909 | Carpinteria | 24 | 24 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| New Trans Logistics Inc USDOT 950160 | Cerritos | 24 | 15 | Not rated | Inactive | 0 | – | 0 |
| Nittur Designs LLC USDOT 4394167 | Thousand Oaks | 24 | 48 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| NK Carries Inc USDOT 3799553 | Rancho Cucamonga | 24 | 45 | Satisfactory | Active | 138 | 0% | 8 |
| Nor Cal Water Inc USDOT 2734548 | Sacramento | 24 | 16 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| North Star Land Care USDOT 3106130 | Downey | 24 | 23 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| Nwec Nevada Inc USDOT 2997565 | Vista | 24 | 20 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Off Top Logistics Inc USDOT 3313829 | Fowler | 24 | 40 | Satisfactory | Active | 315 | 0% | 8 |
| Ong Pickup And Delivery Services Inc USDOT 758526 | Santa Fe Springs | 24 | 21 | Not rated | Active | 12 | 0% | 1 |
| Orange County Water District USDOT 2738658 | Fountain Valley | 24 | 23 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| Orchard Supply Hardware, LLC USDOT 2761296 | Tracy | 24 | 27 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Pacific Star Chemical LLC USDOT 2509103 | Santa Fe Springs | 24 | 46 | Not rated | None | 18 | 0% | 0 |
| Packway Materials Inc USDOT 2626577 | Cassel | 24 | 12 | Not rated | None | 14 | 0% | 0 |
| Pft-Alexander Inc USDOT 2137812 | Signal Hill | 24 | 15 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Pivot Interiors Inc USDOT 2670820 | Fremont | 24 | 26 | Not rated | None | 59 | 0% | 0 |
| Plentitude Transportation Inc USDOT 3336027 | Compton | 24 | 24 | Satisfactory | Active | 156 | 0% | 7 |
| Porterville Sheltered Workshop Inc USDOT 2733780 | Porterville | 24 | 34 | Not rated | None | 14 | 0% | 1 |
| Power Trip Rentals LLC USDOT 2717992 | Signal Hill | 24 | 8 | Not rated | None | 34 | 0% | 2 |
| Prince Carrier Inc USDOT 1458630 | Bakesfield | 24 | 28 | Satisfactory | Active | 103 | 0% | 5 |
| Ron Dias Trucking Inc USDOT 2774299 | Hughson | 24 | 15 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| Rove Transport & Aggregates LLC USDOT 4023809 | El Centro | 24 | 14 | Not rated | Active | 22 | 0% | 1 |
| Rush Truck Centers Of California Inc USDOT 1033747 | Pico Rivera | 24 | 73 | Not rated | None | 18 | 0% | 1 |
| Sanchotena Express Inc USDOT 635773 | San Diego | 24 | 24 | Satisfactory | Active | 312 | 0% | 0 |
| Santee School District USDOT 2649554 | Santee | 24 | 14 | Not rated | None | 75 | 0% | 0 |
| Sentinel Peak Resources USDOT 2959309 | Bakersfield | 24 | 17 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Seven Star Express Inc USDOT 3588865 | Fontana | 24 | 31 | Not rated | Active | 161 | 0% | 4 |
| Siller Construction Co USDOT 3818917 | Lincoln | 24 | 38 | Not rated | None | 30 | 0% | 1 |
| Sky Distribution Express Inc USDOT 1096136 | Wilmington | 24 | 22 | Not rated | Active | 98 | 0% | 1 |
| Smith & Son Tire Inc USDOT 2686544 | Bakersfield | 24 | 19 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Solid Property Services Inc USDOT 2775832 | San Diego | 24 | 25 | Not rated | None | 5 | 0% | 0 |
| Soto Provision Inc USDOT 2657441 | City Of Industry | 24 | 26 | Not rated | None | 40 | 0% | 3 |
| South Bayside Industries Inc USDOT 4021060 | San Leandro | 24 | 24 | Not rated | None | 9 | 0% | 0 |
| Southland Industries Inc USDOT 865754 | Garden Grove | 24 | 27 | Satisfactory | None | 81 | 0% | 4 |
| Statewide Stripes USDOT 2755195 | San Diego | 24 | 26 | Not rated | None | 13 | 0% | 0 |
| Sun Pointe Services LLC USDOT 4459890 | Livermore | 24 | 30 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Sunset Waste Systems Inc USDOT 2648659 | Fresno | 24 | 23 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Synergy Tree Trimming Inc USDOT 2710285 | Rancho Cucamonga | 24 | 23 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| T & M Electric Inc USDOT 2648819 | Santee | 24 | 30 | Not rated | None | 16 | 0% | 0 |
| TCS Us Productions 18 USDOT 3938175 | Los Angeles | 24 | 45 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Ted W Page Enterprises Inc USDOT 4394423 | Paramount | 24 | 29 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Testamerica Drilling Corporation USDOT 394585 | Anaheim | 24 | 24 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Thompson & Harvey Transportation Inc USDOT 1477121 | Santa Maria | 24 | 67 | Not rated | Active | 223 | 0% | 9 |
| Tom Mayo Construction Inc USDOT 3244099 | Stockton | 24 | 5 | Not rated | None | 7 | 0% | 0 |
| Tow Express LLC USDOT 3908032 | Bakersfield | 24 | 34 | Not rated | None | 29 | 0% | 0 |
| Transformer Opco LLC USDOT 4100874 | Irvine | 24 | 24 | Not rated | None | 35 | 0% | 0 |
| Transforming Great Destinations Inc USDOT 2953440 | Long Beach | 24 | 25 | Not rated | Active | 106 | 0% | 6 |
Out of service is the share of this carrier's inspections since January 2024 that ended in an out-of-service order. Crashes are reportable crashes in the same period.
Not listed here?
This page covers carriers with 20 or more power units. Any carrier can be looked up by number or name.