Arizona · active carriers with 20 or more power units · as of 2026-11-02
Trucking companies in Arizona
903 carriers, biggest fleets first. Each record shows FMCSA's registration, authority, safety rating, and inspections and crashes since January 2024. Any Arizona carrier, large or small, can be looked up by its USDOT or MC number or its name from the box below.
A USDOT number is federal. Some states also issue their own intrastate number (Texas and California among them), which this site does not cover; that number comes from the state's own agency.
| Carrier | City | Power units | Drivers | Rating | Authority | Inspections | Out of service | Crashes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Western LLC USDOT 1605526 | Glendale | 87 | 19 | Not rated | None | 5 | 0% | 0 |
| T & K Feeds Inc USDOT 737206 | Stanfield | 87 | 51 | Not rated | None | 42 | 0% | 8 |
| Core Ready Mix USDOT 2596446 | Gilbert | 86 | 86 | Not rated | None | 12 | 0% | 4 |
| D L Campbell Co USDOT 1731208 | Lake Havasu City | 86 | 65 | Not rated | None | 17 | 0% | 0 |
| Wheeler Construction Inc USDOT 1697511 | Phoenix | 86 | 110 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Desert Ready Mix LLC USDOT 2517747 | Mesa | 85 | 104 | Not rated | None | 14 | 0% | 2 |
| H K B Inc USDOT 902604 | Phoenix | 85 | 66 | Not rated | Active | 129 | 0% | 1 |
| Smiths Food And Drug Centers USDOT 1876312 | Tolleson | 85 | 73 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Fairchild Freight LLC USDOT 1467161 | Phoenix | 84 | 82 | Satisfactory | Active | 223 | 0% | 4 |
| Degan Construction LLC USDOT 1714315 | Phoenix | 83 | 92 | Not rated | None | 4 | 0% | 0 |
| The Growers Company Inc USDOT 718118 | Somerton | 83 | 50 | Satisfactory | None | 216 | 0% | 2 |
| C And S Sweeping Services Inc USDOT 1140159 | Phoenix | 82 | 76 | Satisfactory | None | 11 | 0% | 4 |
| Cwi Of Illinois Inc USDOT 568782 | Phoenix | 82 | 61 | Not rated | None | 12 | 0% | 3 |
| Goodwill Of Central And Northern Arizona USDOT 1559818 | Phoenix | 82 | 96 | Not rated | None | 13 | 0% | 2 |
| Chicanos Por La Causa Inc USDOT 3937350 | Phoenix | 81 | 39 | Not rated | None | 0 | – | 2 |
| Rutherford Diversified Industries Inc USDOT 663062 | Sierra Vista | 81 | 81 | Not rated | Active | 13 | 0% | 0 |
| American Fence Corp USDOT 95297 | Phoenix | 80 | 85 | Satisfactory | None | 40 | 0% | 2 |
| Benfield Sanitation Services Inc USDOT 3123713 | Phoenix | 80 | 75 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Sundt Construction Inc USDOT 54320 | Tempe | 80 | 82 | Satisfactory | None | 36 | 0% | 4 |
| Tusimple Inc USDOT 3062297 | Tucson | 80 | 5 | Not rated | Inactive | 0 | – | 0 |
| Bellissimo Distribution LLC USDOT 1745216 | Phoenix | 79 | 77 | Not rated | None | 80 | 0% | 3 |
| Everbrite West LLC USDOT 555354 | Tucson | 79 | 81 | Not rated | None | 20 | 0% | 0 |
| Earth Resources Corporation USDOT 2267655 | Dewey | 78 | 40 | Not rated | None | 22 | 0% | 2 |
| Hickman's Egg Ranch Inc USDOT 495506 | Buckeye | 78 | 41 | Conditional | Active | 43 | 0% | 4 |
| Navajo Tribal Utility Authority USDOT 219825 | Fort Defiance | 78 | 180 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| NGL Transportation Inc USDOT 1575579 | Phoenix | 78 | 86 | Satisfactory | Active | 468 | 0% | 17 |
| Younger Brothers Door And Trim LLC USDOT 1699168 | Phoenix | 78 | 118 | Not rated | None | 0 | – | 1 |
| Harvey Trucking Inc USDOT 468159 | Tucson | 77 | 42 | Not rated | None | 29 | 0% | 5 |
| Rummel Construction Inc USDOT 1678015 | Scottsdale | 77 | 155 | Not rated | None | 25 | 0% | 3 |
| Unisource Electric Inc USDOT 1208045 | Tucson | 77 | 146 | Not rated | None | 2 | 0% | 1 |
| Alliance Beverage Distributing Company LLC USDOT 1479532 | Phoenix | 76 | 68 | Not rated | None | 15 | 0% | 1 |
| Diamond Trucking Inc USDOT 491637 | Phoenix | 76 | 81 | Satisfactory | Active | 209 | 0% | 10 |
| Gen-Tech LLC USDOT 799692 | Glendale | 76 | 55 | Not rated | None | 8 | 0% | 0 |
| Ca-Tel Telecommunications Inc USDOT 1785462 | Phoenix | 75 | 58 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Haydon Companies LLC USDOT 4312200 | Tempe | 75 | 112 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Sulphur Springs Valley Electric Cooperative Inc USDOT 1787211 | Willcox | 75 | 201 | Not rated | None | 2 | 0% | 1 |
| Avianca LLC USDOT 4075248 | Chandler | 74 | 73 | Not rated | Active | 22 | 0% | 0 |
| George Leck & Son LLC USDOT 2060048 | Phoenix | 74 | 58 | Not rated | None | 49 | 0% | 8 |
| Maleek Fields USDOT 4003090 | Glendale | 74 | 0 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Pacific Network Solutions Construction LLC USDOT 3533162 | Gilbert | 74 | 59 | Not rated | None | 0 | – | 1 |
| Poolman 2000 Inc USDOT 1650265 | Phoenix | 74 | 60 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Bashas' Leaseco Inc USDOT 53918 | Chandler | 73 | 73 | Satisfactory | None | 44 | 0% | 7 |
| Maverick Healthcare Group LLC USDOT 825554 | Phoenix | 73 | 162 | Not rated | None | 11 | 0% | 0 |
| Mountain States Contracting Inc USDOT 1013589 | Phoenix | 73 | 15 | Not rated | None | 16 | 0% | 0 |
| Santa Rita Landscaping Inc USDOT 1676458 | Tucson | 73 | 73 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Chaparral Freightlines Inc USDOT 1959200 | Peoria | 72 | 102 | Not rated | Inactive | 5 | 0% | 2 |
| Daves Tools And Equipment USDOT 2916355 | Lk Havasu Cty | 72 | 1 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Quality Express LLC USDOT 4159311 | Mesa | 72 | 12 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Santa Rita Landscaping LLC USDOT 3395196 | Tucson | 72 | 68 | Not rated | None | 4 | 0% | 0 |
| Signs928 LLC USDOT 3283927 | Cottonwood | 72 | 1 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Paramount Designs Inc USDOT 1289925 | Phoenix | 71 | 94 | Not rated | None | 10 | 0% | 0 |
| Rolling Plains Construction Inc USDOT 1064794 | Apache Junction | 71 | 75 | Satisfactory | None | 2 | 0% | 1 |
| The Wildland Trekking Company LLC USDOT 2077070 | Flagstaff | 71 | 185 | Not rated | Active | 1 | 0% | 0 |
| B & F Contracting Inc USDOT 1590339 | Phoenix | 70 | 64 | Not rated | None | 6 | 0% | 1 |
| Rural Electric Inc USDOT 523319 | Mesa | 70 | 89 | Satisfactory | None | 0 | – | 0 |
| Solano Garbage Company USDOT 2733072 | Phoenix | 70 | 55 | Not rated | None | 34 | 0% | 1 |
| Accurate Cargo Delivery Systems Inc USDOT 797610 | Phoenix | 69 | 76 | Satisfactory | Active | 44 | 0% | 7 |
| Cosic LLC USDOT 1617433 | Avondale | 69 | 69 | Not rated | Active | 65 | 0% | 3 |
| Jet Limousines & Transportation LLC USDOT 2410416 | Phoenix | 69 | 55 | Satisfactory | Active | 5 | 0% | 4 |
| LMS Delivery LLC USDOT 3634089 | Flagstaff | 69 | 9 | Not rated | Active | 30 | 0% | 0 |
| Nextmed Management Services USDOT 815060 | Tucson | 69 | 69 | Satisfactory | None | 17 | 0% | 0 |
| KP Ventures Well Drilling LLC USDOT 2127260 | Camp Verde | 68 | 48 | Not rated | None | 8 | 0% | 0 |
| Big Sky Solutions LLC USDOT 2974312 | Glendale | 67 | 52 | Not rated | Active | 205 | 0% | 8 |
| Clear Channel Outdoor USDOT 842470 | Phoenix | 67 | 61 | Conditional | None | 18 | 0% | 2 |
| Ecarmover Inc USDOT 1650502 | Chandler | 67 | 67 | Not rated | Active | 152 | 0% | 15 |
| Elite Equipment Rental LLC USDOT 2838247 | Glendale | 67 | 69 | Not rated | None | 131 | 0% | 5 |
| Arizona Trench Company USDOT 2448433 | Phoenix | 66 | 53 | Not rated | None | 6 | 0% | 0 |
| Desert Services International Inc USDOT 1938607 | Goodyear | 66 | 95 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| K E & G Construction Inc USDOT 1672919 | Tucson | 66 | 44 | Not rated | None | 9 | 0% | 0 |
| BLT Companies LLLP USDOT 667929 | Yuma | 65 | 41 | Not rated | Active | 15 | 0% | 3 |
| Silica Services Logistics LLC USDOT 4407349 | Sanders | 65 | 84 | Not rated | Active | 62 | 0% | 1 |
| Escalante Concrete Construction USDOT 1675803 | Tucson | 64 | 71 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Fertilizer Company Of Arizona Inc USDOT 247937 | Casa Grande | 64 | 33 | Satisfactory | Active | 44 | 0% | 2 |
| Hylan West Inc USDOT 3209971 | Mesa | 64 | 67 | Not rated | None | 17 | 0% | 1 |
| Beecroft LLC USDOT 1829267 | Phoenix | 63 | 24 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| Chilo's Trucking LLC USDOT 1154460 | San Luis | 63 | 60 | Satisfactory | Active | 891 | 0% | 2 |
| Coyoaz Deliveries LLC USDOT 3408204 | Anthem | 63 | 120 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Teracom Services LLC USDOT 2588599 | Tempe | 63 | 69 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| Citizen Equipment LLC USDOT 1965726 | Nogales | 62 | 52 | Not rated | None | 0 | – | 1 |
| Greenridge Waste Services LLC USDOT 960505 | Phoenix | 62 | 53 | Not rated | None | 160 | 0% | 4 |
| Matt Brown Trucking Inc USDOT 1678965 | Phoenix | 62 | 67 | Not rated | None | 43 | 0% | 2 |
| Support Operations Services LLC USDOT 3848884 | Mesa | 62 | 2 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Heredia Landscape USDOT 4201299 | Phoenix | 61 | 2 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| JK Communications And Construction Inc USDOT 1394766 | Tempe | 61 | 52 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Southwest Hauling & Cleaning Inc USDOT 4417051 | Mesa | 61 | 0 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Sunshine Business Corporation DBA Sunshine Express USDOT 4446090 | Glendale | 61 | 500 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Alpha Zulu Transportation LLC USDOT 3468388 | Goodyear | 60 | 120 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Bingham Equipment Company USDOT 151441 | Mesa | 60 | 61 | Satisfactory | None | 5 | 0% | 0 |
| Golden Eagle Dist Co USDOT 291062 | Tucson | 60 | 64 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| International Towers LLC USDOT 3308676 | Marana | 60 | 74 | Not rated | None | 14 | 0% | 0 |
| Minero Trucking LLC USDOT 3081329 | Phoenix | 60 | 74 | Not rated | Active | 95 | 0% | 7 |
| Q Collision LLC USDOT 4341151 | Tucson | 60 | 2 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Technocracy Logistics LLC USDOT 3492860 | Chandler | 60 | 100 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Above And Beyond Delivery Inc USDOT 1373902 | Chandler | 59 | 70 | Not rated | Active | 0 | – | 2 |
| Construction 70 Inc USDOT 1681933 | Phoenix | 59 | 26 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Dean Fence & Gate USDOT 1703079 | Gilbert | 59 | 10 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Moon Valley Nursery Inc USDOT 1697576 | Scottsdale | 59 | 124 | Not rated | None | 40 | 0% | 0 |
| Road Machinery Company USDOT 238712 | Phoenix | 59 | 58 | Satisfactory | Active | 4 | 0% | 2 |
| Underground Pipeline Services LLC USDOT 3909722 | Phoenix | 59 | 147 | Not rated | None | 5 | 0% | 2 |
| Western Express Transporters Inc USDOT 1136287 | Yuma | 59 | 59 | Satisfactory | Active | 236 | 0% | 2 |
| Younger Brothers Builders LLC USDOT 1682183 | Peoria | 59 | 83 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Huachuca Concrete Inc USDOT 1440573 | Sierra Vista | 58 | 43 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Kaiser Garage Doors & Gates USDOT 2028801 | Tucson | 58 | 58 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Networx Cabling Systems Inc USDOT 1290692 | Camp Verde | 58 | 50 | Not rated | None | 7 | 0% | 1 |
| R-2 Contractors Inc USDOT 2385463 | Gilbert | 58 | 36 | Not rated | Active | 56 | 0% | 2 |
| Regional Disposal Company USDOT 935780 | Phoenix | 58 | 47 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Fastruckingcom LLC USDOT 978498 | Phoenix | 57 | 67 | Satisfactory | Active | 72 | 0% | 2 |
| RCS Transportation LLC USDOT 1039405 | Laveen | 57 | 62 | Satisfactory | None | 53 | 0% | 2 |
| Act Towing Inc USDOT 1707915 | Tempe | 56 | 40 | Not rated | Active | 11 | 0% | 3 |
| Cave Creek Unified School District 93 USDOT 571000 | Cave Creek | 56 | 54 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Talus Development Corp USDOT 1693920 | Phoenix | 56 | 109 | Not rated | None | 6 | 0% | 0 |
| U-Haul Company Of Arizona Inc USDOT 428517 | Mesa | 56 | 100 | Satisfactory | Active | 19 | 0% | 137 |
| X Contracting LLC USDOT 4175772 | Litchfield Park | 56 | 33 | Not rated | None | 4 | 0% | 0 |
| Crane Harvesting & Trucking Inc USDOT 1542801 | Buckeye | 55 | 35 | Not rated | Active | 43 | 0% | 4 |
| Floris Logistics Inc USDOT 3488371 | Peoria | 55 | 55 | Not rated | Active | 137 | 0% | 11 |
| Lime Logistics LLC USDOT 3308648 | Scottsdale | 55 | 95 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Mcinnis Waste Systems Inc USDOT 684476 | Phoenix | 55 | 49 | Conditional | Active | 0 | – | 6 |
| St Mary's Food Bank USDOT 986194 | Phoenix | 55 | 43 | Not rated | None | 22 | 0% | 3 |
| Arizona Tile LLC USDOT 198550 | Tempe | 54 | 66 | Satisfactory | None | 90 | 0% | 4 |
| Blake Reidhead Inc USDOT 782797 | Tucson | 54 | 30 | Not rated | Active | 50 | 0% | 4 |
| Desert Services LLC USDOT 4277935 | Tempe | 54 | 39 | Not rated | None | 7 | 0% | 0 |
| Hein And Ellen Hettinga USDOT 756852 | Yuma | 54 | 54 | Not rated | None | 30 | 0% | 3 |
| Mardian Equipment Co Inc USDOT 1699356 | Phoenix | 54 | 11 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| Barlow Company Inc USDOT 1693040 | Phoenix | 53 | 59 | Not rated | None | 3 | 0% | 1 |
| Iss Action Inc USDOT 3406178 | Yuma | 53 | 209 | Satisfactory | Active | 80 | 0% | 4 |
| Navopache Electric Co-Op Inc USDOT 204177 | Lakeside | 53 | 57 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Diversified Solutions Infrastructure LLC USDOT 2493115 | Phoenix | 52 | 52 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| Navajo Sanitation Inc USDOT 1389298 | Window Rock | 52 | 12 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Sunbelts Conveyered Aggregate Delivery LLC USDOT 1676620 | Glendale | 52 | 42 | Not rated | None | 22 | 0% | 3 |
| Atg Transport LLC USDOT 2118344 | Mesa | 51 | 100 | Not rated | Active | 123 | 0% | 1 |
| Corvallis Disposal Co USDOT 167398 | Phoenix | 51 | 48 | Not rated | None | 4 | 0% | 3 |
| M & P Transport Company Inc USDOT 247019 | Phoenix | 51 | 46 | Satisfactory | Active | 22 | 0% | 6 |
| Sogno Toscano Tuscan Dream Inc USDOT 2095563 | Scottsdale | 51 | 85 | Not rated | None | 128 | 0% | 3 |
| Willie Itule Produce Incorporated USDOT 1688075 | Phoenix | 51 | 47 | Not rated | None | 0 | – | 1 |
| Accurate Excavation Of Arizona LLC USDOT 3789158 | Yuma | 50 | 60 | Not rated | None | 3 | 0% | 0 |
| Ally Waste Services LLC USDOT 4443228 | Gilbert | 50 | 175 | Not rated | None | 8 | 0% | 0 |
| Ame Southwest Inc USDOT 1760486 | Gilbert | 50 | 50 | Not rated | None | 4 | 0% | 1 |
| Dhami Carrier LLC USDOT 2502108 | Litchfield Park | 50 | 55 | Not rated | Active | 305 | 0% | 3 |
| Dpe Construction Inc USDOT 1001482 | Yuma | 50 | 50 | Satisfactory | None | 8 | 0% | 3 |
| Gonzalez Asphalt Inc USDOT 1834933 | Phoenix | 50 | 37 | Not rated | None | 9 | 0% | 0 |
| ML Energy Transportation LLC USDOT 1049286 | Tempe | 50 | 98 | Not rated | Active | 61 | 0% | 3 |
| N Leasing Company LLC USDOT 3163303 | Phoenix | 50 | 45 | Not rated | None | 30 | 0% | 2 |
| Orangutan Home Service USDOT 2569412 | Tempe | 50 | 1 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Russett Southwest Corporation USDOT 1814368 | Tucson | 50 | 25 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| S&K Security Group LLC USDOT 3973072 | Marana | 50 | 121 | Not rated | None | 2 | 0% | 0 |
| SS Legacy Logistics LLC USDOT 3485165 | Phoenix | 50 | 178 | Not rated | Active | 0 | – | 0 |
| Thermo King West Inc USDOT 1404342 | Tolleson | 50 | 45 | Not rated | None | 29 | 0% | 0 |
| Western Transport Logistics Inc USDOT 2263801 | Phoenix | 50 | 45 | Not rated | Active | 130 | 0% | 3 |
| Young's Market Company Of Arizona LLC USDOT 1683071 | Phoenix | 50 | 50 | Not rated | None | 4 | 0% | 0 |
| 5d Mining And Construction USDOT 1716872 | Globe | 49 | 11 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Achen Gardner Construction LLC USDOT 1788875 | Chandler | 49 | 43 | Not rated | None | 7 | 0% | 0 |
| Albany Lebanon Sanitation Inc USDOT 768137 | Phoenix | 49 | 51 | Not rated | None | 0 | – | 5 |
| Glaz-Tech Industries Inc USDOT 742843 | Tucson | 49 | 26 | Satisfactory | None | 47 | 0% | 1 |
| Mariposa Landscape Arizona Inc USDOT 2089816 | Glendale | 49 | 49 | Not rated | None | 0 | – | 2 |
| RBG - Arizona LLC USDOT 4564510 | Phoenix | 49 | 34 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| 310 Dust Control LLC USDOT 2302311 | New River | 48 | 43 | Not rated | None | 12 | 0% | 0 |
| Ballenger Distribution Inc USDOT 4517231 | Laveen | 48 | 2 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Bedrock Landscape Products LLC USDOT 3238970 | Glendale | 48 | 46 | Not rated | None | 53 | 0% | 7 |
| Blue Marble Landscape LLC USDOT 3050650 | Mesa | 48 | 15 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Capitol Recycling & Disposal Inc USDOT 736733 | Phoenix | 48 | 42 | Not rated | None | 1 | 0% | 1 |
| Crafco Inc USDOT 208802 | Phoenix | 48 | 48 | Satisfactory | None | 6 | 0% | 0 |
| DFT Logistics USDOT 2920682 | Scottsdale | 48 | 35 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Esler Companies LLC USDOT 3815889 | Tempe | 48 | 50 | Not rated | None | 1 | 0% | 1 |
| Harvest Management LLC USDOT 1076796 | Somerton | 48 | 43 | Not rated | None | 42 | 0% | 2 |
| Lincoln Carriers Az Inc USDOT 4266817 | Phoenix | 48 | 48 | Not rated | Active | 37 | 0% | 2 |
| Ma & Pa Tours Inc USDOT 1680842 | Sedona | 48 | 12 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Sierra Verde Construction LLC USDOT 2327135 | Phoenix | 48 | 40 | Not rated | None | 31 | 0% | 5 |
| Spencer Trucking LLC USDOT 3279280 | Tucson | 48 | 40 | Not rated | Active | 37 | 0% | 0 |
| Torrent Resources Inc USDOT 497350 | Phoenix | 48 | 37 | Satisfactory | None | 27 | 0% | 4 |
| Tucson Asphalt Contractors Inc USDOT 1675584 | Tucson | 48 | 38 | Not rated | None | 3 | 0% | 1 |
| Cholla Civil Construction LLC USDOT 4334667 | Queen Creek | 47 | 40 | Not rated | None | 1 | 0% | 0 |
| Falcon Power Inc USDOT 491466 | Phoenix | 47 | 5 | Not rated | Inactive | 0 | – | 0 |
| Knochel Brothers Inc USDOT 1694490 | Phoenix | 47 | 39 | Not rated | None | 21 | 0% | 1 |
| Mardian Concrete Pumping Co USDOT 2367362 | Phoenix | 47 | 29 | Not rated | None | 10 | 0% | 3 |
| Nikola Corporation USDOT 3149336 | Phoenix | 47 | 48 | Not rated | None | 9 | 0% | 1 |
| Perkins Cinders Inc USDOT 1247154 | Show Low | 47 | 47 | Not rated | Active | 14 | 0% | 2 |
| Tayman Industries Inc USDOT 2604941 | Phoenix | 47 | 39 | Not rated | None | 9 | 0% | 0 |
| Ca Dedicated Ltd USDOT 4002288 | Scottsdale | 46 | 52 | Not rated | Active | 64 | 0% | 0 |
| Desert Dump Truck Rental Inc USDOT 1672004 | Tucson | 46 | 26 | Not rated | Active | 17 | 0% | 5 |
| Southwest Mobile Storage Inc USDOT 901662 | Phoenix | 46 | 29 | Satisfactory | Active | 53 | 0% | 1 |
| Tepachi Trucking LLC USDOT 1121991 | Tucson | 46 | 32 | Not rated | Active | 151 | 0% | 4 |
| Truenet Communications USDOT 2152981 | Phoenix | 46 | 141 | Not rated | None | 5 | 0% | 0 |
| Construction Guide LLC USDOT 3209125 | Phoenix | 45 | 37 | Not rated | None | 0 | – | 3 |
| Gonzalez Construction LLC USDOT 2258679 | Phoenix | 45 | 41 | Not rated | None | 16 | 0% | 1 |
| Jim Brown And Sons Roofing Company Inc USDOT 1779048 | Glendale | 45 | 45 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Motor Car Auto Carriers Inc USDOT 915692 | Glendal | 45 | 47 | Satisfactory | Active | 47 | 0% | 8 |
| Offsite Sweeping LLC USDOT 2474751 | Phoenix | 45 | 24 | Not rated | None | 11 | 0% | 8 |
| Oneworldenergy LLC USDOT 4051427 | Pheonix | 45 | 301 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Smartway Express Inc USDOT 1769704 | Phoenix | 45 | 40 | Satisfactory | Active | 479 | 0% | 13 |
| Dry Run LLC USDOT 2559101 | Chandler | 44 | 30 | Not rated | None | 26 | 0% | 2 |
| Independence Haul LLC USDOT 2376014 | Prescott Valley | 44 | 23 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Laveen Elementary School District 59 USDOT 3814391 | Laveen | 44 | 37 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Milky Way Dairy LLC USDOT 759585 | Maricopa | 44 | 44 | Not rated | None | 11 | 0% | 3 |
| Montana Waste Systems Inc USDOT 826547 | Phoenix | 44 | 43 | Not rated | None | 44 | 0% | 2 |
| Northwest Construction USDOT 3096419 | Tucson | 44 | 56 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Speedy Gonzalez Construction Inc USDOT 1739148 | Glendale | 44 | 29 | Not rated | None | 6 | 0% | 2 |
| Tsi Tower Services Inc USDOT 1898164 | Chandler | 44 | 73 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
| Amado Trucking Inc USDOT 241605 | Nogales | 43 | 25 | Satisfactory | Active | 125 | 0% | 1 |
| American Refrigeration Supplies Inc USDOT 208734 | Phoenix | 43 | 47 | Not rated | None | 25 | 0% | 0 |
| DSRC Services LLC DBA Star Roofing USDOT 3692704 | Phoenix | 43 | 40 | Not rated | None | 0 | – | 0 |
Out of service is the share of this carrier's inspections since January 2024 that ended in an out-of-service order. Crashes are reportable crashes in the same period.
Not listed here?
This page covers carriers with 20 or more power units. Any carrier can be looked up by number or name.